Markenbezeichnung: | Jansincere |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zusammengesetztes braunes Korundziegel mit guter Korrosionsbeständigkeit wird im Hochofen verwendet
Der brune Kompositkorundstein besteht hauptsächlich aus hochwertigem braunem Korund, Siliziumkarbid, geschmolzenem Mullit, Siliziummetall,Zusammengesetztes Ultrafeinpulver und spezielle Zusatzstoffe, kombiniert durch Hochdruckformung und HochtemperatursinternEs wird hauptsächlich für die Mauerwerk von Eisen-Ausgang, Tuyer und Herd von Hochofen angewendet.
▌FGERÄTZTE
1. Widerstand gegen hohe Temperaturen;
2. gute thermische Stabilität;
3. starke Erosionsbeständigkeit;
▌Physikalische und chemische Indikatoren
Artikel 1 | Einheit | AL-78 | |
Chemische Zusammensetzung | Das ist alles.2O3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤ 10 | |
Scheinbare Porosität | % | ≤ 3.0 | |
SchüttgutDEinheitlichkeit | G/cm3 | ≥3.0 | |
KälteCEileSTrength | MPa | ≥100 | |
RefrakturiertheitUUnterlast | °C | ≥ 1700 | |
Liniäre Veränderungen bei 1500°C*2h | % | 0 ~ + 0.2 |
▌Produktbild
Markenbezeichnung: | Jansincere |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Abhängig von der Ausrüstung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zusammengesetztes braunes Korundziegel mit guter Korrosionsbeständigkeit wird im Hochofen verwendet
Der brune Kompositkorundstein besteht hauptsächlich aus hochwertigem braunem Korund, Siliziumkarbid, geschmolzenem Mullit, Siliziummetall,Zusammengesetztes Ultrafeinpulver und spezielle Zusatzstoffe, kombiniert durch Hochdruckformung und HochtemperatursinternEs wird hauptsächlich für die Mauerwerk von Eisen-Ausgang, Tuyer und Herd von Hochofen angewendet.
▌FGERÄTZTE
1. Widerstand gegen hohe Temperaturen;
2. gute thermische Stabilität;
3. starke Erosionsbeständigkeit;
▌Physikalische und chemische Indikatoren
Artikel 1 | Einheit | AL-78 | |
Chemische Zusammensetzung | Das ist alles.2O3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤ 10 | |
Scheinbare Porosität | % | ≤ 3.0 | |
SchüttgutDEinheitlichkeit | G/cm3 | ≥3.0 | |
KälteCEileSTrength | MPa | ≥100 | |
RefrakturiertheitUUnterlast | °C | ≥ 1700 | |
Liniäre Veränderungen bei 1500°C*2h | % | 0 ~ + 0.2 |
▌Produktbild